
| 月 | 日 | 曜日 | NO | 例 会 | 例会内容 | 委員会活動 |
| 7 | 2 | 木 | 903 | スタート例会 | 新役員の抱負 | 計画委員会 役員各委員会約1分 LC1F 20ドル,1,000ドル |
| 16 | 木 | 904 | 会則及び附則例会 | 講師 峯岡 専様(尾道みなと) | 会則附則委員会 | |
| 8 | 6 | 木 | 905 | 納涼例会 | そばうち 尾道しまなみ商工会 駐車場 |
計画委員会 |
| 15 | 土 | 906 | 夏まつり例会 | 夏まつり協賛 | 青少年教育委員会(15万) 社会福祉委員会(15万) |
|
| 9 | 3 | 木 | 907 | 健康例会 |
|
社会福祉委員会(5万) |
| 17 | 木 | 908 | スポーツ例会 | Aボーリング大会(松永) | 青少年教育委員会(8万) | |
| 10 | 4 | 日 | 909 | 奉仕例会 | Aカーブミラーの清掃 | 環境安全委員会(1万) |
| 世界ライオンズ(奉仕)デー 10/8(木) | ||||||
| 24・25 | 土・日 | 910 | 健康福祉展例会(仮) | 福祉展 | 社会福祉委員会(5万) 環境安全委員会(2万) |
|
| 11 | 5 | 木 | 911 | 11月例会 | 計画委員会 | |
| 15 | 日 | 912 |
奉仕例会 | みろくの丘草刈 | 環境安全委員会(2万) | |
| 11/15(土) 卓球大会 青少年教育委員会(5万) | ||||||
| 12 | 3 | 木 | 913 | 歳末助け合い例会 | チャリティーバザー | 社会福祉委員会(5万) |
| 17 | 木 | 914 | 忘年例会 | 接待・指導力育成委員会 |
||
| 1 | 1 | 金 | 915 | 新年互例会 | 神田神社 | 計画委員会 |
| 19 | 火 | 916 | 7クラブ合同例会 | 尾道国際ホテル | ||
| 2 | 7 | 日 | 917 | 奉仕例会 | (指名委員会任命) みろくの丘清掃・防除 |
環境安全委員会(4万) |
| 2/28(日) 7LCバレーボール大会 青少年教育委員会(15万) | ||||||
| 18 | 木 | 918 | 趣味例会 | (指名会) |
計画委員会 |
|
| 2月24日(水)7クラブボーリング大会 ホスト(尾道御調ライオンズクラブ) 於:松永 | ||||||
| 3 | 4 | 木 | 919 | スピーチ例会 | 講演 |
計画委員会 |
| 18 | 木 | 920 | CN38周年記念例会 | 計画委員会 | ||
| 4 | 4 | 日 | 921 | 花見例会 | 缶拾い 花見(選挙会) |
環境安全委員会(1万) 計画委員会 |
| 15 | 木 | 922 | 講演例会 | 青少年教育委員会(8万) 計画委員会 |
||
| 5 | 6 | 木 | 923 | 五月例会 | 計画委員会 | |
|
|
924 | 家族例会 | 計画委員会 | |||
| 6 | 3 | 木 | 925 | 次年度準備例会 | ||
| 17 | 木 | 926 | 最終例会 | A | A | |